10月29日の出目
福島
01R 13頭 2-4 02-04-03
02R 15頭 7-3 13-05-11→外11番↓7枠内13番外03番※内外05番
03R 16頭 4-6 08-11-16→内11番↓6枠内11番
04R 16頭 2-3 04-05-12 ※内外05番
05R 16頭 8-1 15-02-05→内05番外12番
06R 16頭 2-4 04-08-03 ※準ゾロ目
07R 16頭 2-8 04-15-13→2枠内04番外13番↓2枠※内外04番
08R 08頭 6-8 06-08-03→8枠↓外03番
09R 16頭 6-7 11-13-03→6枠内03番外06番↓6枠内03番外06番
10R 15頭 8-3 15-05-14 ※準ゾロ目
11R 16頭 3-7 05-13-08→3枠内05番↓内13番外04番
12R 15頭 8-4 15-07-06→外09番↓内15番※準ゾロ目
京都
01R 13頭 4-5 04-07-10↓4枠内04番外10番※内外07番
02R 12頭 8-4 12-04-02→4枠内04番↓外11番
03R 12頭 3-5 03-06-05 ※準ゾロ目
04R 13頭 5-6 06-09-11→5枠内06番外08番↓外05番※07番取消
05R 13頭 3-5 03-07-12→5枠↓外02番※10番除外内外07番
06R 13頭 4-5 04-07-13→5枠内07番外07番↓4枠内04番※内外07番
07R 14頭 6-1 10-01-03
08R 15頭 8-5 15-08-05↓8枠内08番下外01番※内外08番
09R 12頭 3-7 03-09-08→内08番↓7枠内03番外04番
10R 17頭 2-7 04-14-07↓外11番
11R 16頭 4-6 07-12-08→内07番↓内08番外09番
12R 12頭 5-1 05-01-07→内07番↓内07番※02番除外
東京
01R 16頭 1-7 02-14-13↓外04番※12番取消準ゾロ目
02R 18頭 7-6 14-11-02→7枠内14番
03R 15頭 7-8 12-14-13→7枠内14番※準ゾロ目
04R 09頭 2-6 02-06-03→外04番↓6枠内06番外08番
05R 16頭 3-5 05-10-09→外07番08番↓3枠5枠外07番※準ゾロ目
06R 16頭 2-6 03-11-06 ※内外06番
07R 18頭 1-5 01-10-16↓1枠内01番10番
08R 08頭 3-6 03-06-08↓内08番※内外03番
09R 16頭 3-2 06-03-02→3枠内03番06番↓3枠内03番※13番除外
10R 16頭 5-6 09-12-13
11R 17頭 7-5 14-10-15→5枠外04番08番※06番取消02番外枠
12R 16頭 8-8 16-15-09→内15番↓外07番※ゾロ目
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント