【中山新春ジャンプステークス】08R
01年 1中2 08R OP混 障ダ3200M別 14頭 3-4(03-05-10) 内05番10番外10番※01番中止内外05番
03年 1中3 09R OP混 障ダ3200M別 11頭 7-1(08-01-06) ※11番中止内外06番
04年 1中6 08R OP混 障ダ3200M別 12頭 4-8(04-11-09) ※01番中止内外04番
05年 1中2 08R OP混 障ダ3200M別 13頭 5-5(06-07-13) ※ゾロ目内外07番
06年 1中2 08R OP混 障ダ3200M別 13頭 7-6(10-09-08) ※11番中止準ゾロ目3接触
07年 1中3 08R OP混 障ダ3200M別 11頭 1-6(01-06-03) 6枠外06番※内外06番
08年 1中2 08R OP混 障ダ3200M別 14頭
----------------------------------------------------------------
前年の同カテゴリーの出目と矢野厩舎の同居枠で12番ローレルハーバーが軸。
08番マイネルゼストを相手に07番、14番、02番、10番、13番、06番。
02-13、06-09、07-08を軸に12番、14番、10番、08番、02番を返しで。
【ジュニアカップ】09R
01年 1中2 10R OP混特 芝1600MA別 13頭 7-1(10-01-07) ※内外07番
02年 1東3 09R OP混特 芝1600MC別 15頭 3-8(04-14-03) 外13番
03年 1中1 09R OP混特 芝1600MB別 14頭 5-7(08-11-03) 内03番外12番
04年 1中1 10R OP混特 芝1600MC別 10頭 8-4(10-04-09) 外07番※準ゾロ目
05年 1中1 10R OP混特 芝1600MC別 13頭 7-4(11-04-12) 4枠内04番外02番
06年 1中1 10R OP混特 芝1600MC別 12頭 8-5(12-05-02) 内12番
07年 1中2 09R OP混特 芝1600MC別 08頭 (01-07-08) 内01番外08番※内外01番
08年 1中2 09R OP混特 芝1600MC別 13頭
----------------------------------------------------------------
内外03番が二ノ宮厩舎のシンメトリー。実績上位の12番-02番を軸にして
09番、08番、11番、05番、06番へ。
【初茜賞】10R
01年 1中6 09R 900万混指 芝2200MC別 16頭 8-5(16-09-08) ※内外08番
02年 1東6 10R 1000万混指 芝2300MCハ 15頭 5-4(08-07-04) 5枠内08番外08番09番※内外08番
03年 1中5 10R 1000万混指 芝2500MB別 11頭 2-4(02-04-08) 4枠内04番08番外08番※内外04番
04年 1中5 10R 1000万混指 芝2200MC別 15頭 1-2(01-03-04) 2枠内04番
05年 1中8 10R 1000万混指 ダ1200M 別 16頭 7-8(13-16-08)
06年 1中8 10R 1000万混指 ダ1200M 別 16頭 5-7(10-14-01) 7枠
08年 1中2 10R 1000万混指 ダ1800M 定 16頭
----------------------------------------------------------------
条件の安定しないレースですが、近年は前回の裏出目を使用しています。
今年が07番、03番、16番。中山ダ1800mで03番マルブツクロスが軸で、
07番ユースフルデイスが押えの軸馬となります。相手に09番、10番の
5枠2頭、14番、01番、06番へ。
【初富士ステークス】11R
01年 1中7 11R 1600万混指 芝1600MCハ 14頭 7-2(12-02-09) 7枠内12番外03番
02年 1東7 11R 1600万混指 芝1600MA別 16頭 4-5(07-10-09) 内09番※12番中止準ゾロ目内外07番
03年 1中3 11R 1600万混指 芝1600MBハ 16頭 3-7(05-14-12) ※内外05番
04年 1中4 11R 1600万混指 芝1600MC別 14頭 3-6(04-09-06) 3枠※内外06番
05年 1中4 11R 1600万混指 芝1600MC別 11頭 1-6(01-07-08) 外11番
06年 1中4 11R 1600万混指 芝1600MC別 14頭 5-5(07-08-13) 内07番08番※ゾロ目内外07番
07年 1中3 11R 1600万混指 芝1600MC定 15頭 5-3(09-04-10) 5枠外07番
08年 1中2 11R 1600万混指 芝1600MC定 16頭
----------------------------------------------------------------
1600万クラス芝1600m定量戦の出目からは10番or13番or11番/11番or14番or12番。
軸は11番ゲイルスパンキー。相手に14番ゼットフラッシュ、06番トップオブツヨシ、
14番、03番、04番、15番、10番までを。
最近のコメント